Semana 2:
Tendo por base a carteira de pares de moedas que constam da carteira, verificamos o seguinte:
Nos pares negociados do lado longo (5), só 2 produziram resultado diário positivo.
Nos pares negociados do lado curto (4), só 1 obteve um resultado diário positivo.
Actualizada as tabelas, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 21 horas GMT, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma desvalorização de 4,41 %, correspondendo a 441 Euros. Este resultado negativo diário deveu-se essencialmente à grande valorização do GBP, depois de terem sido publicados dados importantes favoráveis a esta moeda.
Assim actualizando
Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização diária: -441 Euros (-4,41 %)
Valorização semanal: -227 Euros (-2,27 %)
Valor actual da carteira: 10.698 Euros (6,98 %)
Rendibilidade semanal expectável: -567,50 Euros (-5,67 %)
Rendibilidade anual expectável: 30.247 Euros (302,47 %)
Fica a tabela actualizada com os resultados diários e semanais:
diário 26/10/2010 | ||||
Par | L/C | Close 25/10 | Close 26/10 | Result (€) |
aud/usd | longo | 0,99054 | 0,98534 | -52,50 € |
aud/chf | longo | 0,96189 | 0,96988 | 83,07 € |
eur/chf | longo | 1,35588 | 1,3642 | 61,36 € |
eur/usd | longo | 1,39651 | 1,38587 | -76,19 € |
eur/gbp | longo | 0,88815 | 0,87463 | -152,23 € |
gbp/aud | curto | 1,58742 | 1,60811 | -130,34 € |
chf/jpy | curto | 83,219 | 82,733 | 58,40 € |
gbp/jpy | curto | 127,068 | 129,045 | -155,59 € |
usd/jpy | curto | 80,815 | 81,439 | -77,21 € |
total | -441,22 € | |||
Semanal | ||||
Par | L/C | Close 22/10 | Close 26/10 | Result (€) |
aud/usd | longo | 0,98272 | 0,98534 | 26,66 € |
aud/chf | longo | 0,96001 | 0,96988 | 102,81 € |
eur/chf | longo | 1,3633 | 1,3642 | 6,60 € |
eur/usd | longo | 1,39535 | 1,38587 | -67,94 € |
eur/gbp | longo | 0,88957 | 0,87463 | -167,95 € |
gbp/aud | curto | 1,5961 | 1,60811 | -75,25 € |
chf/jpy | curto | 83,29 | 82,733 | 66,87 € |
gbp/jpy | curto | 127,634 | 129,045 | -110,55 € |
usd/jpy | curto | 81,372 | 81,439 | -8,23 € |
total | -226,97 € |
Nenhum comentário:
Postar um comentário