Tendo por base a carteira de pares de moedas que constam da carteira, verificamos o seguinte:
Nos pares negociados do lado longo (5), os 5 produziram resultado diário negativo.
Nos pares negociados do lado curto (4), só 2 obtiveram um resultado diário positivo, gbp/jpy e usd/jpy.
Actualizada a tabela que anexo em baixo, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 22 horas, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma desvalorização de 4,77 %, correspondendo a 477 Euros,
Assim, vou manter o stop loss, tendo por base permitir a perca de 500 Euros face ao valor inicial da carteira, o que significa cerca de 5 %, do montante inicial.
Numa ligeira análise ao dia verifico que os factores que provocaram tamanha desvalorização foram o usd muito forte (deveria estar fraco), eur fraco (deveria estar forte) e aud fraco (deveria estar forte). Do lado positivo esteve a força do jpy, embora relativa já que perdeu para o usd.
Assim actualizando
Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização diária: -477 Euros (-4,77 %)
Valorização semanal: -273 Euros (-2,73 %)
Valor actual da carteira: 9.727 Euros
Rendibilidade semanal expectável: -682 Euros (-6,20 %)
Rendibilidade anual expectável: -35490 Euros (-354,90 %)
Tenho estado a analisar pontos fracos e pontos fortes desta carteira, pelo que o objectivo será ir melhorando as opções que têm por base a sua composição.
Fica a tabela actualizada com os resultados acumulados semanais, seguida da tabela com os resultados diários:
Semanal | ||||||
Par | L/C | Fecho 15/10 | Stop | 3ºª feira | Result (€) | Stop cor. |
aud/usd | longo | 0,9878 | 0,97792 | 0,96865 | -193,87 € | 0,966451 |
aud/chf | longo | 0,9476 | 0,93812 | 0,94134 | -66,06 € | 0,939203 |
eur/chf | longo | 1,3402 | 1,32680 | 1,33388 | -47,16 € | 1,330852 |
eur/usd | longo | 1,3969 | 1,38293 | 1,37266 | -173,53 € | 1,369544 |
eur/gbp | longo | 0,8737 | 0,86496 | 0,87402 | 3,66 € | 0,872036 |
gbp/aud | curto | 1,6142 | 1,63034 | 1,62142 | -44,73 € | 1,625101 |
chf/jpy | curto | 84,86 | 85,70860 | 83,947 | 107,59 € | 84,13756 |
gbp/jpy | curto | 130,18 | 131,48180 | 128,111 | 158,93 € | 128,4018 |
usd/jpy | curto | 81,45 | 82,26450 | 81,593 | -17,56 € | 81,77822 |
total | -272,71 € | |||||
diário | ||||||
Par | L/C | Fecho 18/10 | Stop | Fec 19/10 | Result (€) | Stop cor. |
aud/usd | longo | 0,98889 | 0,97900 | 0,96865 | -204,67 € | 0,966451 |
aud/chf | longo | 0,94881 | 0,93932 | 0,94134 | -78,73 € | 0,939203 |
eur/chf | longo | 1,33701 | 1,32364 | 1,33388 | -23,41 € | 1,330852 |
eur/usd | longo | 1,39337 | 1,37944 | 1,37266 | -148,63 € | 1,369544 |
eur/gbp | longo | 0,87772 | 0,86894 | 0,87402 | -42,15 € | 0,872036 |
gbp/aud | curto | 1,60532 | 1,62137 | 1,62142 | -100,29 € | 1,625101 |
chf/jpy | curto | 84,706 | 85,55306 | 83,947 | 89,60 € | 84,13756 |
gbp/jpy | curto | 129,023 | 130,31323 | 128,111 | 70,69 € | 128,4018 |
usd/jpy | curto | 81,272 | 82,08472 | 81,593 | -39,50 € | 81,77822 |
total | -477,10 € |
Nenhum comentário:
Postar um comentário