Tendo por base a carteira de pares de moedas que constam da carteira, verificamos o seguinte:
Nos pares negociados do lado longo (5), só 2 produziram resultado diário positivo.
Nos pares negociados do lado curto (4), só 2 obtiveram um resultado diário positivo..
Actualizada a tabela que anexo em ficheiro, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 22 horas, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma desvalorização de 0,02 %, correspondendo a 2 Euros.
Assim actualizando
Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização diária: -2 Euros (-0,020 %)
Valorização semanal: 399 Euros (3,99 %)
Valor actual da carteira: 10.399 Euros
Rendibilidade semanal expectável: 499 Euros (4,99 %)
Rendibilidade anual expectável: 25935 Euros (259,35 %)
Fica a tabela actualizada com os resultados acumulados semanais, seguida da tabela com os resultados diários:
Semanal | | | | | |
Par | L/C | Fecho 15/10 | Stop | Fec 19/10 | Result (€) |
aud/usd | longo | 0,9878 | 0,97792 | 0,97726 | -106,70 € |
aud/chf | longo | 0,9476 | 0,93812 | 0,94575 | -19,52 € |
eur/chf | longo | 1,3402 | 1,32680 | 1,34725 | 52,60 € |
eur/usd | longo | 1,3969 | 1,38293 | 1,39204 | -34,79 € |
eur/gbp | longo | 0,8737 | 0,86496 | 0,88635 | 144,79 € |
gbp/aud | curto | 1,6142 | 1,63034 | 1,60696 | 44,85 € |
chf/jpy | curto | 84,86 | 85,70860 | 84,031 | 97,69 € |
gbp/jpy | curto | 130,18 | 131,48180 | 127,728 | 188,35 € |
usd/jpy | curto | 81,45 | 82,26450 | 81,192 | 31,68 € |
total | | | | | 398,95 € |
| | | | | |
diário 21/10/2010 | | | | | |
Par | L/C | Close 20/10 | Stop | Close 21/10 | Result (€) |
aud/usd | longo | 0,98688 | 0,97701 | 0,97726 | -97,48 € |
aud/chf | longo | 0,94934 | 0,93985 | 0,94575 | -37,82 € |
eur/chf | longo | 1,34305 | 1,32962 | 1,34725 | 31,27 € |
eur/usd | longo | 1,3964 | 1,38244 | 1,39204 | -31,22 € |
eur/gbp | longo | 0,88103 | 0,87222 | 0,88635 | 60,38 € |
gbp/aud | curto | 1,60557 | 1,62163 | 1,60696 | -8,66 € |
chf/jpy | curto | 84,312 | 85,15512 | 84,031 | 33,33 € |
gbp/jpy | curto | 128,515 | 129,80015 | 127,728 | 61,24 € |
usd/jpy | curto | 81,088 | 81,89888 | 81,192 | -12,83 € |
total | | | | | -1,78 € |
Nenhum comentário:
Postar um comentário