Tendo por base a carteira de pares de moedas que constam da carteira, verificamos o seguinte:
Nos pares negociados do lado longo (5), todos produziram resultado diário positivo.
Nos pares negociados do lado curto (4), só 1 obtiveram um resultado diário negayivo, o usd/jpy.
Actualizada a tabela que anexo em ficheiro, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 22 horas, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma valorização de 5,27 %, correspondendo a 527 Euros.
Assim actualizando
Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização diária: 527 Euros (5,27 %)
Valorização semanal: 925 Euros (9,25 %)
Valor actual da carteira: 10.925 Euros
Rendibilidade semanal expectável: 925 Euros (9,25 %)
Rendibilidade anual expectável: 48100 Euros (481,00 %)
Durante o fim de semana definirei quais os pares que se manterão para a próxima semana e quais serão substituidos.
Semanal | | | | |
Par | L/C | Close 15/10 | Close 22/10 | Result (€) |
aud/usd | longo | 0,9878 | 0,98272 | -51,43 € |
aud/chf | longo | 0,9476 | 0,96001 | 130,96 € |
eur/chf | longo | 1,3402 | 1,3633 | 172,36 € |
eur/usd | longo | 1,3969 | 1,39535 | -11,10 € |
eur/gbp | longo | 0,8737 | 0,88957 | 181,64 € |
gbp/aud | curto | 1,6142 | 1,5961 | 112,13 € |
chf/jpy | curto | 84,86 | 83,29 | 185,01 € |
gbp/jpy | curto | 130,18 | 127,634 | 195,58 € |
usd/jpy | curto | 81,45 | 81,372 | 9,58 € |
total | | | | 924,73 € |
| | | | |
| | | | |
diário 22/10/2010 | | | | |
Par | L/C | Close 20/10 | Close 21/10 | Result (€) |
aud/usd | longo | 0,97726 | 0,98272 | 55,87 € |
aud/chf | longo | 0,94575 | 0,96001 | 150,78 € |
eur/chf | longo | 1,34725 | 1,3633 | 119,13 € |
eur/usd | longo | 1,39204 | 1,39535 | 23,78 € |
eur/gbp | longo | 0,88635 | 0,88957 | 36,33 € |
gbp/aud | curto | 1,60696 | 1,5961 | 67,58 € |
chf/jpy | curto | 84,031 | 83,29 | 88,18 € |
gbp/jpy | curto | 127,728 | 127,634 | 7,36 € |
usd/jpy | curto | 81,192 | 81,372 | -22,17 € |
total | | | | 526,84 € |
Nenhum comentário:
Postar um comentário